1 | פּראָדוקט נאָמען | פּיאַנע דראָט / מוזיק דראָט |
2 | מאַטעריאַל | הויך טשאַד שטאָל (82B,T9A) |
3 | גרייס | 0.2-12 |
4 | פּאַקינג | אין קוילז, B60, שפּולקע, Z2 אָדער ווי דער קונה ס פאָדערונג |
5 | נאָרמאַל | JIS G 3510 |
6 | אַפּפּליקאַטיאָן | פרילינג אָדער ראָולינג |
פּיאַנע דראָט איז אַ מין פון הויך-שטאַרקייַט טשאַד שטאָל פרילינג מאַטעריאַל וואָס איז קאַלט-ציען נאָך פּאַטענטינג פון פירן. דער פּראָסט פאָרעם איז קייַלעכיק דראָט. פּיאַנע דראָט האט הויך טענסאַל שטאַרקייַט, גומע שיעור און מידקייַט קעגנשטעל. עס איז וויידלי געניצט אין קליין פרילינג מאַטעריאַל. די פּיאַנע דראָט האט אַ שטרענג פאָדערונג פֿאַר קוואַליטעט און פאָרשטעלונג. חוץ די טענסאַל פּרובירן, עס אויך דאַרפֿן צו האָבן טעץ פון טאָרסיאָן און קעראָוזשאַן. לויט דעם ציל, עס קענען זיין צעטיילט אין: די פּיאַנע געניצט אין די פּראָדוצירן פון פאַרשידן וויכטיק ספּרינגס, די פּיאַנע פֿאַר פאַרשידן הויך-דרוק מעטשאַניקאַל ספּרינגס און וואַלוו ספּרינגס. .
אַפּפּליקאַטיאָן: שטאָל דראָט פֿאַר מאכן סטרינגס, וואַלוו ספּרינגס און הויך דרוק ספּרינגס.
דיאַמעטער | פּיאַנע דראָט | דיאַמעטער | פּיאַנע דראָט | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | מפּאַ | MM | מפּאַ | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
מיר אַדכיר צו קליענט 1st, שפּיץ קוואַליטעט 1st, קעסיידערדיק פֿאַרבעסערונג, קעגנצייַטיק מייַלע און געווינען-געווינען פּרינסאַפּאַלז. ווען קוואַפּעריישאַן צוזאַמען מיט דער קונה, מיר צושטעלן שאָפּפּערס מיט די העכסטן קוואַליטעט פון דינסט. מיר האָבן געגרינדעט גוטע געשעפט באַציונגען מיט די זימבאַבווע קוינע אין דעם געשעפט, און האָבן געגרינדעט אייגענע סאָרט און שעם. אין דער יידעניקאַל צייט, מיט גאנצן באַגריסן נייַ און אַלט פּראַספּעקס צו אונדזער פירמע צו גיין צו און פאַרהאַנדלען קליין געשעפטן.
מיר האָבן אַוואַנסירטע פּראָדוקציע טעכנאָלאָגיע, און יאָג ינאַווייטיוו אין פּראָדוקטן. אין דער זעלביקער צייַט, די גוט דינסט האט ענכאַנסט די גוט שעם. מיר גלויבן אַז ווי לאַנג ווי איר פֿאַרשטיין אונדזער פּראָדוקט, איר מוזן זיין גרייט צו ווערן פּאַרטנערס מיט אונדז. איר זוכט פאָרויס צו דיין אָנפרעג.